Linebackers
Buoniconti captained the No-Names; Zach Thomas turned film study into a Hall of Fame career; the 53 defense was literally named after a Miami linebacker.
1,640
Zach Thomas career tackles with Miami
Showing 23 of 23
| Zach Thomas | 1996β2007 | 168 | 1,640 | 19.5 | 17 | 7Γ PB | 5Γ AP | 1996 R5 P154 | 1990s |
| Nick Buoniconti | 1969β1976 | 91 | β | β | 12 | 2Γ PB | 1Γ AP | 1962 AFL R13 | 1960s |
| John Offerdahl | 1986β1993 | 93 | 862 | 6.5 | 5 | 5Γ PB | 2Γ AP | 1986 R2 P52 | 1980s |
| Bryan Cox | 1991β1995 | 78 | 570 | 25.5 | 3 | 3Γ PB | 2Γ AP | 1991 R5 P113 | 1990s |
| A.J. Duhe | 1977β1984 | 106 | β | 30 | 6 | 1Γ PB | β | 1977 R1 P13 | 1970s |
| Kim Bokamper | 1977β1985 | 125 | β | 26 | 2 | 1Γ PB | β | 1976 R1 P17 | 1970s |
| Bob Matheson | 1971β1979 | 118 | β | β | 8 | β | β | 1967 R1 P16 | 1970s |
| Mike Kolen | 1970β1977 | 104 | β | β | 7 | β | β | 1970 R12 P293 | 1970s |
| Doug Swift | 1970β1975 | 82 | β | β | 9 | β | β | UDFA 1970 | 1970s |
| Larry Gordon | 1976β1982 | 100 | β | 14 | 6 | β | β | 1976 R1 P8 | 1970s |
| Bob Brudzinski | 1981β1989 | 133 | β | 15.5 | 4 | β | β | 1977 R1 P23 | 1980s |
| Hugh Green | 1985β1991 | 71 | β | 15 | 1 | β | β | 1981 R1 P7 | 1980s |
| Dwight Hollier | 1992β1999 | 113 | 502 | 6 | 4 | β | β | 1992 R4 P103 | 1990s |
| Derrick Rodgers | 1997β2002 | 89 | 501 | 15 | 3 | β | β | 1997 R3 P92 | 1990s |
Page 1 of 2
Click a row to expand a season-by-season breakdown where available.
Franchise leaders β Tackles
Top 10 in franchise history (career with Miami)