Quarterbacks
From Griese's championship precision to Marino's record-shattering arm — every signal-caller of consequence across six decades, starters and stopgaps alike.
61,361
Dan Marino career passing yards
| Dan Marino | 1983–1999 | 242 | 61,361 | 420 | 252 | 86.4 | 147 | 9× PB | 3× AP | 1983 R1 P27 | 1980s |
| Bob Griese | 1967–1980 | 161 | 25,092 | 192 | 172 | 77.1 | 92 | 8× PB | 2× AP | 1967 R1 P4 | 1960s |
| Ryan Tannehill | 2012–2018 | 88 | 20,434 | 123 | 75 | 87 | 42 | — | — | 2012 R1 P8 | 2010s |
| Tua Tagovailoa | 2020–2025 | 77 | 18,166 | 120 | 59 | 95.5 | 46 | 1× PB | — | 2020 R1 P5 | 2020s |
| Jay Fiedler | 2000–2004 | 60 | 11,040 | 66 | 60 | 77.3 | 36 | — | — | UDFA 1994 | 2000s |
| Chad Henne | 2008–2011 | 36 | 7,114 | 31 | 37 | 75.7 | 13 | — | — | 2008 R2 P57 | 2000s |
| David Woodley | 1980–1983 | 47 | 5,928 | 34 | 44 | 63.5 | 25 | — | — | 1980 R8 P214 | 1980s |
| Ryan Fitzpatrick | 2019–2020 | 24 | 5,620 | 33 | 21 | 88.1 | 9 | — | — | 2005 R7 P250 | 2010s |
| Don Strock | 1974–1987 | 130 | 5,349 | 45 | 42 | 75.7 | 15 | — | — | 1973 R5 P111 | 1970s |
| Matt Moore | 2011–2017 | 34 | 4,263 | 30 | 18 | 81.5 | 9 | — | — | UDFA 2007 | 2010s |
| Chad Pennington | 2008–2010 | 20 | 4,085 | 21 | 9 | 93.6 | 12 | — | — | 2000 R1 P18 | 2000s |
| Gus Frerotte | 2005 | 15 | 2,996 | 18 | 13 | 71.9 | 9 | — | — | 1994 R7 P197 | 2000s |
| Earl Morrall | 1972–1976 | 41 | 2,361 | 19 | 15 | 84.8 | 11 | — | — | 1956 R1 P2 | 1970s |
| Rick Norton | 1966–1969 | 27 | 2,305 | 6 | 30 | 37.4 | 1 | — | — | 1966 R1 P2 | 1960s |
Page 1 of 2
Click a row to expand a season-by-season breakdown where available.
Franchise leaders — Passing Yards
Top 10 in franchise history (career with Miami)