Running Backs
Csonka's punishing perfection, Mercury's speed, Ricky's workhorse years, and Achane's record-breaking burst β the full franchise backfield ledger.
6,737
Larry Csonka career rushing yards
Showing 28 of 28
| Larry Csonka | 1968β1974, 1979 | 106 | 6,737 | 53 | 4.3 | 105 | 5Γ PB | 2Γ AP | 1968 R1 P8 | 1960s |
| Ricky Williams | 2002β2003, 2005, 2007β2010 | 93 | 6,436 | 48 | 4.2 | 231 | 1Γ PB | 1Γ AP | 1999 R1 P5 | 2000s |
| Ronnie Brown | 2005β2010 | 81 | 4,815 | 36 | 4.3 | 178 | 1Γ PB | β | 2005 R1 P2 | 2000s |
| Mercury Morris | 1969β1975 | 91 | 3,877 | 29 | 5.1 | 51 | 3Γ PB | 1Γ AP | 1969 R3 P56 | 1960s |
| Jim Kiick | 1968β1974 | 96 | 3,644 | 28 | 3.6 | 221 | 2Γ PB | β | 1968 R5 P118 | 1960s |
| Tony Nathan | 1979β1987 | 129 | 3,543 | 16 | 4.8 | 383 | β | β | 1979 R3 P61 | 1970s |
| De'Von Achane | 2023βpresent | 44 | 3,057 | 22 | 5.8 | 172 | 1Γ PB | β | 2023 R3 P84 | 2020s |
| Karim Abdul-Jabbar | 1996β1999 | 53 | 3,037 | 26 | 3.5 | 89 | β | β | 1996 R3 P80 | 1990s |
| Lamar Miller | 2012β2015 | 62 | 2,930 | 20 | 4.6 | 122 | β | β | 2012 R4 P97 | 2010s |
| Delvin Williams | 1978β1980 | 44 | 2,725 | 13 | 4 | 62 | 1Γ PB | 1Γ AP | 1974 R2 P41 | 1970s |
| Mark Higgs | 1990β1994 | 71 | 2,644 | 15 | 3.6 | 61 | β | β | 1988 R8 P202 | 1990s |
| Woody Bennett | 1980β1988 | 118 | 2,558 | 21 | 3.7 | 93 | β | β | 1979 R3 P74 | 1980s |
| Benny Malone | 1974β1977 | 51 | 2,457 | 15 | 4.1 | 44 | β | β | 1974 R2 P44 | 1970s |
| Andra Franklin | 1981β1984 | 51 | 2,220 | 13 | 3.7 | 33 | 1Γ PB | β | 1981 R2 P56 | 1980s |
Page 1 of 2
Click a row to expand a season-by-season breakdown where available.
Franchise leaders β Rushing Yards
Top 10 in franchise history (career with Miami)