Secondary
Jake Scott's ball-hawking Super Bowl MVP run, the MadisonβSurtain shutdown years, and Xavien Howard's takeaway peak.
35
Jake Scott interceptions β franchise record
Showing 28 of 28
| Jake Scott | 1970β1975 | 84 | 35 | β | β | 5Γ PB | 2Γ AP | 1970 R7 P159 | 1970s |
| Dick Anderson | 1968β1977 | 121 | 34 | β | β | 3Γ PB | 3Γ AP | 1968 R3 P73 | 1960s |
| Sam Madison | 1997β2005 | 137 | 31 | 124 | 383 | 4Γ PB | 3Γ AP | 1997 R2 P44 | 1990s |
| Xavien Howard | 2016β2023 | 103 | 29 | 98 | 351 | 4Γ PB | 1Γ AP | 2016 R2 P38 | 2010s |
| Patrick Surtain | 1998β2004 | 107 | 29 | 106 | 405 | 3Γ PB | 1Γ AP | 1998 R2 P44 | 1990s |
| Glenn Blackwood | 1979β1987 | 126 | 29 | β | β | β | β | 1979 R8 P219 | 1970s |
| Curtis Johnson | 1970β1978 | 126 | 27 | β | β | β | β | 1970 R4 P86 | 1970s |
| Louis Oliver | 1989β1993, 1995 | 102 | 24 | β | β | β | β | 1989 R1 P25 | 1980s |
| William Judson | 1982β1989 | 115 | 24 | β | β | β | β | 1981 R8 P216 | 1980s |
| Terrell Buckley | 1995β1999 | 80 | 23 | 74 | 201 | β | β | 1992 R1 P5 | 1990s |
| Tim Foley | 1970β1980 | 130 | 22 | β | β | 1Γ PB | 1Γ AP | 1970 R3 P59 | 1970s |
| J.B. Brown | 1989β1996 | 121 | 21 | β | β | β | β | 1989 R12 P315 | 1980s |
| Reshad Jones | 2010β2019 | 133 | 21 | 51 | 809 | 2Γ PB | β | 2010 R5 P163 | 2010s |
| Lyle Blackwood | 1981β1986 | 88 | 18 | β | β | β | β | 1973 R11 P279 | 1980s |
Page 1 of 2
Click a row to expand a season-by-season breakdown where available.
Franchise leaders β Interceptions
Top 10 in franchise history (career with Miami)