Secondary
Jake Scott's ball-hawking Super Bowl MVP run, the Madison–Surtain shutdown years, and Xavien Howard's takeaway peak.
35
Jake Scott interceptions — franchise record
| Jake Scott | 1970–1975 | 84 | 35 | — | — | 5× PB | 2× AP | 1970 R7 P159 | 1970s |
| Dick Anderson | 1968–1977 | 121 | 34 | — | — | 3× PB | 3× AP | 1968 R3 P73 | 1960s |
| Sam Madison | 1997–2005 | 137 | 31 | 124 | 383 | 4× PB | 3× AP | 1997 R2 P44 | 1990s |
| Xavien Howard | 2016–2023 | 103 | 29 | 98 | 351 | 4× PB | 1× AP | 2016 R2 P38 | 2010s |
| Patrick Surtain | 1998–2004 | 107 | 29 | 106 | 405 | 3× PB | 1× AP | 1998 R2 P44 | 1990s |
| Glenn Blackwood | 1979–1987 | 126 | 29 | — | — | — | — | 1979 R8 P219 | 1970s |
| Curtis Johnson | 1970–1978 | 126 | 27 | — | — | — | — | 1970 R4 P86 | 1970s |
| Louis Oliver | 1989–1993, 1995 | 102 | 24 | — | — | — | — | 1989 R1 P25 | 1980s |
| William Judson | 1982–1989 | 115 | 24 | — | — | — | — | 1981 R8 P216 | 1980s |
| Terrell Buckley | 1995–1999 | 80 | 23 | 74 | 201 | — | — | 1992 R1 P5 | 1990s |
| Tim Foley | 1970–1980 | 130 | 22 | — | — | 1× PB | 1× AP | 1970 R3 P59 | 1970s |
| J.B. Brown | 1989–1996 | 121 | 21 | — | — | — | — | 1989 R12 P315 | 1980s |
| Reshad Jones | 2010–2019 | 133 | 21 | 51 | 809 | 2× PB | — | 2010 R5 P163 | 2010s |
| Lyle Blackwood | 1981–1986 | 88 | 18 | — | — | — | — | 1973 R11 P279 | 1980s |
Page 1 of 2
Click a row to expand a season-by-season breakdown where available.
Franchise leaders — Interceptions
Top 10 in franchise history (career with Miami)